利率(%) | 金融機構 |
1.41 | 台灣工業銀行(額度別:一般) |
1.36 | 萬泰銀行(額度別:一般) |
1.345 | 台北富邦銀行(額度別:一般)、 台新銀行(額度別:一般)、 台灣土地銀行(額度別:一般)、台灣中小企銀(額度別:一般)、 台灣銀行(額度別:一般)、 永豐商業銀行(額度別:一般)、兆豐國際商業銀行(額度別:一般)、 合作金庫銀行(額度別:一般)、 國泰世華商業銀行(額度別:一般)、 第一商業銀行(額度別:一般)、 元大商業銀行(額度別:一般)、 華南商業銀行(額度別:一般)、 新光銀行(額度別:一般)、 彰化商業銀行(額度別:一般)、 聯邦銀行(額度別:一般) |
1.34 | 日盛國際商業銀行(額度別:一般)、 玉山銀行(額度別:一般)、 陽信商銀(額度別:一般) |
1.335 | 大眾銀行(額度別:一般)、 台中商業銀行(額度別:一般) |
1.33 | 中華開發工業銀行(額度別:一般) |
1.325 | 遠東商銀(額度別:一般) |
1.32 | 高雄銀行(額度別:一般) |
1.31 | 上海商業儲蓄銀行(額度別:一般)、 京城商業銀行(額度別:一般) |
1.29 | 三信商業銀行(額度別:一般)、 渣打國際商業銀行(額度別:一般) |
1.27 | 全國農業金庫(額度別:一般)、 匯豐(台灣)商業銀行(額度別:一般) |
1.26 | 安泰銀行(額度別:一般) |
1.235 | 大台北商業銀行(額度別:一般) |
1.23 | 板信商業銀行(額度別:一般) |
1.22 | 華泰商業銀行(額度別:一般) |
1.2 | 花旗台灣商業銀行(額度別:一般) |
1.19 | 新加坡星展銀行(額度別:一般) |
0.9 | 三信商業銀行(額度別:1100萬) |
0.78 | 遠東商銀(額度別:500萬) |
0.75 | 大眾銀行(額度別:500萬) |
0.69 | 板信商業銀行(額度別:3000萬) |
0.66 | 京城商業銀行(額度別:400萬) |
0.65 | 萬泰銀行(額度別:1000萬) |
0.61 | 高雄銀行(額度別:1000萬) |
0.6 | 上海商業儲蓄銀行(額度別:50000萬)、 日盛國際商業銀行(額度別:1000萬)、 玉山銀行(額度別:1000萬)、 華泰商業銀行(額度別:1000萬) |
0.57 | 中華開發工業銀行(額度別:1000萬)、 聯邦銀行(額度別:1000萬) |
0.55 | 台新銀行(額度別:500萬)、 台灣工業銀行(額度別:300萬)、 香港商東亞銀行(額度別:2000萬)、 大台北商業銀行(額度別:1000萬) |
0.54 | 台灣銀行(額度別:500萬)、 新光銀行(額度別:600萬)、 渣打國際商業銀行(額度別:500萬) |
0.53 | 台灣土地銀行(額度別:500萬) |
0.52 | 台北富邦銀行(額度別:300萬)、 台灣中小企銀(額度別:500萬)、 全國農業金庫(額度別:500萬)、 合作金庫銀行(額度別:500萬)、 元大商業銀行(額度別:1000萬) |
0.5 | 永豐商業銀行(額度別:1000萬)、 兆豐國際商業銀行(額度別:300萬) |
0.47 | 國泰世華商業銀行(額度別:500萬)、 新加坡星展銀行(額度別:2500萬) |
0.45 | 安泰銀行(額度別:500萬)、 第一商業銀行(額度別:300萬) |
0.44 | 美國商業銀行(額度別:一般) |
0.43 | 法商興業銀行(額度別:一般) |
0.42 | 美國商業銀行(額度別:50000萬) |
0.41 | 華南商業銀行(額度別:300萬)、 彰化商業銀行(額度別:300萬) |
0.37 | 台中商業銀行(額度別:1500萬) |
0.31 | 法商興業銀行(額度別:300萬) |
0.3 | 日商瑞穗實業銀行(額度別:一般) |
0.15 | 日盛國際商業銀行(額度別:3000萬) |
0.1 | 美商富國銀行(額度別:一般) |
http://tw.money.yahoo.com/rate_info/type/I1Y
回覆刪除